起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | GUANGDA |
モデル番号: | 指定に従って |
価格: | negotiation |
---|---|
パッケージの詳細: | カートン(サイズは購入の数によって定められます) |
受渡し時間: | 納金の後の 5 日間購入量決定、一般に |
支払条件: | フォブ |
ハイライト: | geophones センサー,地震調査装置 |
---|
3 高い感受性の探知器の(h) -1 - 100 高い感受性センサー GD
速い詳細な説明:
精密な 1 つの分担
2 適度な設計
3 広い周波数帯域
受け取られる 4 信号は豊富です
5 低いゆがみ
6 つの特性の優越性および馬小屋
7 すべての精密な地震調査テスト methode に適用しました
適用:
石油探検
指定:
変数/モード | GD (H) - 4-100 | GD (H) - 4.5-100 | GD-10J-100 | GD-ONE | GD-10-100 | GD (H) - 1-630 | GD (H) - 1-100 |
自由振動数(Hz) | 4+0.2-1 | 4.5±0.5 | 10±5% | 10±3.5% | 10±5% | 1 ±10% | 1 ±10% |
コイル抵抗(Ω) | 4100±5% | 4100±5% | 3500±5% | 1800±3.5% | 3500±5% | 33000±10% | 3300±10% |
感受性(V/m/s) | 100±5% | 100±5% | 100±5% | 78.7+5%-3% | 100±5% | 630±10% | 200±5% |
弱まること | 0.72±5% | 0.72±10% | 0.5±5% | 0.70±5% | 0.5±5% | 0.36±10% | 0.36±10% |
ゆがみ(%) | ≤0.2 | ≤0.6 | ≤0.2 | ≤0.15% | ≤0.2 | ≤0.6 | ≤0.6 |
周波数応答(±3dB) | 5-1000Hz | 5-1000Hz | 10-1000Hz | 10-1000Hz | 10-1000Hz | 1-300Hz | 1-300Hz |
Max.Motion (mm) | 4 | 4 | 2 | 2.54 | 2 | 6 | 6 |
移動固まり(g) | 11.3 | 11.3 | 11.3 | | | 770 | 770 |
(d×h) mm の寸法を測ります | 25.4×36 | 25.4×34 | 25.4×34 | 27.5×36 | 25.4×34 | 65X107 | 65X107 |
温度較差(℃) | -40~+100 | -40~+100 | -40~+100 | 40~100 | -40~+100 | -40~+100 | -40~+100 |
保証期間(年) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
比較優位:
プロダクト、多数のタイプ、良質、直接製造業者の低価格、販売サービスの後で完全な A のフル レンジ
コンタクトパーソン: Miss. Angel
電話番号: 1393380588
ファックス: 86-755-3697545
再充電可能な李イオン電池が付いているデジタル神聖なコーランによって読まれるペン触れ、聞いて下さい
PU は子供、ABEC-7 軸受けを持つアイス ホッケーのスケートのためのインラインにアイス スケートの靴を動かします
本を学んでいる子供のためのボタンが付いている 2015 年の中国の卸し売り楽器の新しい電子楽器
英語及びアラビア学習のパッド、イスラム教の Ipad のイスラム教のおもちゃ、コーランのアラビア文字の雑談をからかって下さい